Legende:
🔧 Mängel
📤 Verliehen
🔍 Suche ich
🛒 Habe ich gekauft
📦 10 Spiele im Regal 4 - Fach 11
| Nr. | Titel | Jahr | Mindestalter | Genre | Spieler | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauernschlau | 1991 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 45 min | |
| 2 | Captain Future | 1980 | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 3 | Das Lüneburg-Spiel (2005) | 2005 | ab 6 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 20-30 min | |
| 4 | Elfenland | 1998 | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 60 min | |
| 5 | LORIOT - Der Weg zum Erfolg | 1989 | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-8 Spieler | ca. 90 min | |
| 6 | Psychiatrie des Schreckens 1 | 2019 | ab 12 Jahren | 🕵️ Deduktionsspiel | für 1-10 Spieler | ca. 300 min | |
| 7 | Psychiatrie des Schreckens 2 | 2019 | ab 12 Jahren | 🕵️ Deduktionsspiel | für 1-10 Spieler | ca. 300 min | |
| 8 | Quiz-Fächer - Pocket-Quiz: Fußball | 2005 | ab 8 Jahren | 🧠📘 Wissensspiel | ab 1 Spieler | keine Angabe | |
| 9 | Smart 10 | 2019 | ab 14 Jahren | 🔍 Ratespiel | für 2-8 Spieler | ca. 20 min | |
| 10 | Vier gewinnt | 1975 | ab 7 Jahren | 🎮 Sonstiges Spiel | für 2 Spieler | 5-15 min |
Maik's Spielesammlung