Legende:
🔧 Mängel
📤 Verliehen
🔍 Suche ich
🛒 Habe ich gekauft
🏆 Auszeichnung: Essener Feder
Die Essener Feder (auch Goldene Feder genannt) war ein Spielepreis, der als Wanderpreis von der Stadt Essen vergeben wurde. Prämiert wurde das Autorenspiel mit der besten Spielregel. Damit sollten Verständlichkeit und Zugänglichkeit gefördert werden.
Anfangs wurde die Essener Feder zusammen mit der Prämierung des Spiels des Jahres verliehen, seit 1990 zusammen mit dem Deutscher Spiele Preis. Der Preis wurde 2016 letztmals vergeben. Anstelle der Essener Feder vergibt die Stadt Essen seit 2017 den innoSPIEL Preis für das innovativste Spiel des Jahres.
❌ Wird nicht mehr vergeben
🏆 10 Spiele haben diese Auszeichnung gewonnen oder wurden nominiert
| Nr. | Titel | Jahr | Az.‑Jahr | Status | Mindestalter | Genre | Spieler | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Das blaue Amulett | 1986 | 1986 | 🏆 Gewinner | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 2 | Der Palast von Alhambra | 2003 | 2003 | 🏆 Gewinner | ab 8 Jahren | 🧩 Legespiel | für 2-6 Spieler | 45-60 min | |
| 3 | Die Siedler von Catan | 1995 | 1995 | 🏆 Gewinner | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-4 Spieler | 60-90 min | |
| 4 | Entdecker | 1996 | 2001 | 🏆 Gewinner | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 5 | Focus - Im Brennpunkt der Taktik | 1980 | 1981 | 🏆 Gewinner | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 10 min | |
| 6 | Life Style | 1989 | 1990 | 🏆 Gewinner | ab 16 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | 45-60 min | |
| 7 | Mississippi Queen | 1997 | 1997 | 🏆 Gewinner | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-5 Spieler | 30-40 min | |
| 8 | Puerto Rico | 2002 | 2002 | 🏆 Gewinner | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | 90-150 min | |
| 9 | Stone Age Junior | 2016 | 2016 | 🏆 Gewinner | ab 5 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 15 min | |
| 10 | Tadsch Mahal | 2000 | 2000 | 🏆 Gewinner | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-5 Spieler | 75-100 min |
Maik's Spielesammlung