Legende:
🔧 Mängel
📤 Verliehen
🔍 Suche ich
🛒 Habe ich gekauft
🏆 Auszeichnung: Der Goldene Pöppel
Der Goldene Pöppel ist ein Spielepreis, der von 1979 bis 1989 von der Zeitschrift Die Pöppel-Revue verliehen wurde. Der Name leitet sich vom Begriff „Pöppel“ für einen Spielstein her. Als Gegenpol zum Urteil der Jury „Spiel des Jahres“ entschieden die Leser der Zeitschrift, welches Spiel sie für das beste hielten. Eine Eingrenzung auf ein Erscheinungsjahr gab es nicht. Der Preis wurde 1990 durch den Deutscher Spiele Preis abgelöst. Da keine neue Leserbefragung durchgeführt wurde, erhielten die Preisträger in diesem Jahr zwei Preise.
❌ Wird nicht mehr vergeben
🏆 20 Spiele haben diese Auszeichnung gewonnen oder wurden nominiert
| Nr. | Titel | Jahr | Az.‑Jahr | Status | Mindestalter | Genre | Spieler | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbarossa und die Rätselmeister | 1988 | 1988 | 🔹 Nominiert | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | ca. 60 min | |
| 2 | Café International | 1988 | 1989 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 20-40 min | |
| 3 | Dampfross | 1983 | 1984 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 75 min | |
| 4 | Dampfross | 1983 | 1985 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 75 min | |
| 5 | Greyhounds | 1985 | 1986 | 🔹 Nominiert | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-4 Spieler | 60-90 min | |
| 6 | Hase und Igel | 1978 | 1979 | 🔹 Nominiert | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | 45-60 min | |
| 7 | Hase und Igel | 1978 | 1980 | 🏆 Gewinner | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | 45-60 min | |
| 8 | Hase und Igel | 1978 | 1981 | 🏆 Gewinner | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | 45-60 min | |
| 9 | Hase und Igel | 1978 | 1982 | 🏆 Gewinner | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | 45-60 min | |
| 10 | Hase und Igel | 1978 | 1983 | 🔹 Nominiert | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | 45-60 min | |
| 11 | Hase und Igel | 1978 | 1984 | 🔹 Nominiert | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | 45-60 min | |
| 12 | Heimlich & Co. | 1986 | 1985 | 🏆 Gewinner | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-7 Spieler | 20-45 min | |
| 13 | Heimlich & Co. | 1986 | 1986 | 🏆 Gewinner | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-7 Spieler | 20-45 min | |
| 14 | Heimlich & Co. | 1986 | 1987 | 🔹 Nominiert | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-7 Spieler | 20-45 min | |
| 15 | Monopoly | 1976 | 1981 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-8 Spieler | ca. 60 min | |
| 16 | Risiko | 2011 | 1980 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | ca. 120 min | |
| 17 | Rummikub | 1980 | 1981 | 🔹 Nominiert | ab 8 Jahren | 🧩 Legespiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 18 | Scotland Yard | 1983 | 1983 | 🏆 Gewinner | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | 45-90 min | |
| 19 | Scotland Yard | 1983 | 1984 | 🏆 Gewinner | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | 45-90 min | |
| 20 | Scotland Yard | 1983 | 1985 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-6 Spieler | 45-90 min |
Maik's Spielesammlung