Legende:
🔧 Mängel
📤 Verliehen
🔍 Suche ich
🛒 Habe ich gekauft
🏆 Auszeichnung: Juego del Año
Der Juego del Año (spanisch für Spiel des Jahres) ist ein Spielepreis, der seit 2005 in Spanien vergeben wird. Die Preisverleihung findet jedes Jahr im Oktober auf der nationalen Spielemesse Encuentro Nacional de Juegos de Mesa in wechselnden Städten statt. Im August wird die Zusammensetzung der Jury bekanntgegeben, die Spieleauswahl und die Veröffentlichung der Finalisten sowie einer Empfehlungsliste (seit 2014) erfolgt im September.
🏆 35 Spiele haben diese Auszeichnung gewonnen oder wurden nominiert
| Nr. | Titel | Jahr | Az.‑Jahr | Status | Mindestalter | Genre | Spieler | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 nimmt! | 2022 | 2008 | 🔹 Nominiert | ab 8 Jahren | 🃏 Kartenspiel | für 2-10 Spieler | ca. 45 min | |
| 2 | 7 Wonders | 2014 | 2011 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🃏 Kartenspiel | für 3-7 Spieler | ca. 30 min | |
| 3 | Agricola | 2007 | 2008 | 🏆 Gewinner | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 1-5 Spieler | 30-150 min | |
| 4 | Azul | 2018 | 2018 | 🏆 Gewinner | ab 8 Jahren | 🧩 Legespiel | für 2-4 Spieler | 30-45 min | |
| 5 | Bohnanza - Jubiläumsausgabe (25 Jahre) | 2022 | 2007 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🃏 Kartenspiel | für 2-7 Spieler | ca. 45 min | |
| 6 | Camel Up | 2014 | 2014 | 🔹 Nominiert | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-8 Spieler | 20-30 min | |
| 7 | Cascadia | 2022 | 2022 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🧩 Legespiel | für 1-4 Spieler | 30-60 min | |
| 8 | Caylus | 2006 | 2007 | 🔹 Nominiert | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | 60-150 min | |
| 9 | Codenames | 2016 | 2016 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🔍 Ratespiel | für 2-18 Spieler | ca. 15 min | |
| 10 | Colt Express | 2015 | 2015 | 🏆 Gewinner | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-6 Spieler | ca. 40 min | |
| 11 | Concept | 2013 | 2014 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🔍 Ratespiel | für 4-12 Spieler | ca. 40 min | |
| 12 | Der Palast von Alhambra | 2003 | 2005 | 🔹 Nominiert | ab 8 Jahren | 🧩 Legespiel | für 2-6 Spieler | 45-60 min | |
| 13 | Die Crew - Reist gemeinsam zum 9. Planeten | 2019 | 2020 | 🏆 Gewinner | ab 10 Jahren | 🃏 Kartenspiel | für 2-5 Spieler | ca. 20 min | |
| 14 | Die Legenden von Andor | 2012 | 2013 | 🏆 Gewinner | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 60-90 min | |
| 15 | Die Säulen der Erde | 2007 | 2007 | 🏆 Gewinner | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 90-120 min | |
| 16 | Die Tore der Welt | 2009 | 2010 | 🔹 Nominiert | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 90 min | |
| 17 | Die Werwölfe von Düsterwald | 2002 | 2005 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🃏 Kartenspiel | für 8-18 Spieler | ca. 30 min | |
| 18 | Dixit | 2010 | 2009 | 🏆 Gewinner | ab 8 Jahren | 🔍 Ratespiel | für 3-6 Spieler | ca. 30 min | |
| 19 | Dominion | 2008 | 2009 | 🔹 Nominiert | ab 8 Jahren | 🃏 Kartenspiel | für 2-4 Spieler | ca. 30 min | |
| 20 | El Grande Big Box | 2015 | 2015 | 🔹 Nominiert | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | ca. 60 min | |
| 21 | Fresko | 2010 | 2010 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 22 | GiftTRAP | 2008 | 2009 | 🔹 Nominiert | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 3-8 Spieler | 45-75 min | |
| 23 | Hanabi Deluxe | 2013 | 2012 | 🔹 Nominiert | ab 8 Jahren | 🃏 Kartenspiel | für 2-5 Spieler | 20-30 min | |
| 24 | Istanbul Big Box | 2018 | 2017 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | 40-60 min | |
| 25 | Kingdom Builder | 2011 | 2021 | 🏆 Gewinner | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | 45-60 min | |
| 26 | Manhattan | 1994 | 2019 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 45 min | |
| 27 | Meisterwerke (Identik) | 2014 | 2010 | 🔹 Nominiert | ab 8 Jahren | 🔍 Ratespiel | für 3-10 Spieler | ca. 45 min | |
| 28 | MicroMacro Crime City | 2020 | 2021 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🎮 Sonstiges Spiel | für 1-4 Spieler | 15-45 min | |
| 29 | Mogel Motte | 2011 | 2013 | 🔹 Nominiert | ab 7 Jahren | 🃏 Kartenspiel | für 3-5 Spieler | 15-25 min | |
| 30 | Paleo | 2020 | 2021 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🃏 Kartenspiel | für 2-4 Spieler | 45-60 min | |
| 31 | Puerto Rico | 2002 | 2007 | 🔹 Nominiert | ab 12 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | 90-150 min | |
| 32 | Tikal | 1999 | 2017 | 🔹 Nominiert | ab 10 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-4 Spieler | ca. 90 min | |
| 33 | Top Ten | 2021 | 2022 | 🔹 Nominiert | ab 12 Jahren | 🎮 Sonstiges Spiel | für 4-9 Spieler | ca. 30 min | |
| 34 | Ubongo | 2015 | 2008 | 🔹 Nominiert | ab 8 Jahren | 🧩 Legespiel | für 2-4 Spieler | 20-30 min | |
| 35 | Zug um Zug | 2004 | 2005 | 🏆 Gewinner | ab 8 Jahren | 🎲 Brettspiel | für 2-5 Spieler | 30-60 min |
Maik's Spielesammlung